第一组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | 组长 | 时间地点 | 答辩委员会 |
1 | 2022163307 | 余笑波 | 张自然 | AI 辅助学术写作工具用户满意度影响因素研究 | 吴铭华 18721325350
| 5月25日 14:00-18:00 N10063 | 主席:赵雪芹 委员:娄策群 胡伟雄 程秀峰 李秋实 秘书:王浩 |
2 | 2023163325 | 吴铭华 | 熊回香 | 融合患者多维度择医信息的医生推荐研究 |
3 | 2023163336 | 何芮 | 叶光辉 | 基于专利数据的我国人工智能技术发展现状研究 |
4 | 2023163340 | 李蕊 | 叶光辉 | 基于信息熵值法的商业银行声誉风险度量研究 |
5 | 2023163351 | 李睿敏 | 易明 | 基于“认知-情感-意动”的社交短视频用户算法抵抗行为影响因素研究 |
6 | 2023163359 | 张淇淦 | 张自然 | 求职者社交媒体就业信息规避行为影响因素研究 |
7 | 2023163363 | 罗江川 | 张自然 | 文化遗产数字叙事优化策略研究——基于信任和故事化的视角 |
8 | 2023163365 | 王威 | 刘蕤 | 高校图书馆虚拟馆员用户体验影响因素研究 |
第二组 |
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | 组长 | 时间地点 | 答辩委员会 |
1 | 2022163267 | 闫彩霞 | 李延晖 | 省级移动政务 APP 用户满意度评价体系研究 ——以“鄂汇办”APP 为例 | 冷茹霜 17771459135 | 5月25日 8:30-12:00 N10003 | 主席:明均仁 委员:段尧清 娄策群 曾粤亮 武川 秘书:董晶 |
2 | 2022163295 | 朱璧颖 | 李玉海 | 基于UGC的旅游目的地感知形象识别与优化策略研究 ——以旅游休闲街区为例 |
3 | 2022163300 | 吕洪睿 | 肖毅 | 基于用户画像的公共图书馆精准推荐优化研究——以武汉市图书馆为例 |
4 | 2022163309 | 甘甜 | 高劲松 | 公共图书馆文旅融合服务用户体验影响因素研究 |
5 | 2023163330 | 柯鸿鹭 | 李玉海 | 社区图书馆向新型公共文化空间转型的模式研究 |
6 | 2023163354 | 冷茹霜 | 李秋实 | 领悟社会支持对大学生人工智能素养的影响研究 |
7 | 2023163375 | 何欢 | 李秋实 | 新型公共文化空间用户参与意愿影响因素研究 |
8 | 2023163379 | 侯潇涵 | 肖毅 | 互动仪式链视角下传统文化视频的主题建模与情感分析研究——以B站《国家宝藏》为例 |
第三组
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | 组长 | 时间地点 | 答辩委员会 |
1 | 2023163322 | 过其桥 | 程秀峰 | 基于知识图谱的共病关联分析与患病预测研究——以银屑病为例 | 刘娟兰 18206844568 | 5月24日 14:30-18:00 N10063 | 主席:胡吉明 委员:张自然 刘向 林鑫 王萍 秘书:肖飞 |
2 | 2023163323 | 马斯涵 | 曾江峰 | 基于情感分析的背单词APP产品画像研究 |
3 | 2023163328 | 杨臻 | 胡伟雄 | 短视频平台大学生用户健康信息采纳行为影响因素研究 |
4 | 2023163331 | 沈欣珂 | 胡潜 | 基于新能源汽车政策文本分析的青年群体购车意愿影响研究 |
5 | 2023163342 | 吴丝颖 | 段钊 | 公共图书馆文创产品的消费者购买意愿影响因素研究 |
6 | 2023163345 | 王婷 | 曾江峰 | 基于机器学习的SCI期刊被剔除风险识别 |
7 | 2023163356 | 刘彪 | 段钊 | 中小学教师AI辅助评估技术接受度的影响因素研究 |
8 | 2023163376 | 刘娟兰 | 曾粤亮 | CAC范式下大学生AI使用伦理风险影响因素研究 |
9 | 2023163380 | 洪滔 | 曾江峰 | 基于在线评论的自动驾驶出行服务公众情感分析 ——以“萝卜快跑”为例 |
第四组
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | 组长 | 时间地点 | 答辩委员会 |
1
| 2021163256 | 王盈 | 操玉杰 | 双路径视角下大学生就业信息搜寻行为影响因素分析 | 王佳雯 17396127760 | 5月25日 14:00-18:00 N10003 | 主席:黄炜 委员:李霞 罗博 曾江峰 曾粤亮 秘书:高明运 |
2 | 2023163333 | 刘奇贤 | 刘刚 | 基于ESG体系的节庆活动评价研究——以荆楚乡村文化旅游节为例 |
3 | 2023163335 | 王佳雯 | 陈静 | 情境与系统双重视角下生成式对话搜索的用户体验影响机理研究 |
4 | 2023163341 | 邹可佳 | 曹高辉 | 生活消费品直播间消费者购买意愿影响因素研究 |
5 | 2023163346 | 张泽成 | 翟姗姗 | 基于层次分析法的地方志数据库质量评价研究 |
6 | 2023163347 | 婧远 | 曹高辉 | 基于层次分析法的地方志数据库质量评价研究 |
7 | 2023163361 | 梁璐莲 | 翟姗姗 | 面向地方志政策文本的主题识别与演化分析 |
8 | 2023163368 | 欧阳继宇 | 刘刚 | 湖北省荆州市农村老年人数字素养影响因素研究 |
9 | 2023163381 | 汪为莉 | 陈静 | 动漫与游戏制作学习场景下生成式人工智能对学生创新行为影响研究 |
第五组
|
序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 论文题目 | 组长 | 时间地点 | 答辩委员会 |
1 | 2023163337 | 王润哲 | 卢新元 | AIGC赋能文化创意产品设计对消费者价值感知的影响研究 | 王润哲 18986153062 | 5月24日 8:30-12:00 N10063 | 主席:严炜炜 委员:刘百灵 刘蕤 李成龙 白阳 秘书:陈皓 |
2 | 2023163353 | 刘艾 | 王忠义 | 学术搜索转移行为影响因素及其组态效应研究:从传统方式到生成式AI |
3 | 2023163355 | 张零 | 谭春辉 | 中职生个人信息世界影响因素研究——以孝感市两所中职学校为例 |
4 | 2023163360 | 胡秀菁 | 段尧清 | 基层政府数字化转型的影响因素及其作用机制研究——基于河南省H镇的案例分析 |
5 | 2023163362 | 沈嘉馨 | 卢新元 | 生成式人工智能使用体验的影响因素研究——以创意工作者为例 |
6 | 2023163364 | 付河蓉 | 王忠义 | 青少年数字成瘾影响因素及应对策略研究 |
7 | 2023163366 | 杨睿 | 段尧清 | 乡镇政府“一网通办”政务服务公众接受行为影响因素研究 |
8 | 2023163372 | 陈迪慧 | 李霞 | AI聊天机器人拟人化对用户在线健康咨询服务使用意愿的影响研究 |
9 | 2023163373 | 蔡宇昂 | 谭春辉 | 融资担保业务数据烟囱的影响因素研究 |